НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПВХ

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПВХ
  • Описание

      

    Применение напорных раструбных труб из напластифицированного поливинилхлорида довольно обширно. Среди основных направлений применения:


    • организация систем водопроводов различного давления, включая системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, транспортирующих воду, другие жидкости и газообразные вещества (к которым устойчивы трубы и уплотнительные кольца систем) при температуре от 0 до 45 °С;
    • применение в системах технологических линий на пищевом производстве и в сельском хозяйстве;
    • обустройство трубопроводов для подачи и отведения различных жидкостей на технологических линиях промышленных предприятий.


    Типоразмер, мм Размеры, мм
    Dn Dвн Dрастр E Lрастр
    SDR 41 Рабочее давление МОР 0,63 МПа
    90 85,6 115,1 2,2 100
    110 104,6 138 2,7 1200
    160 152,0 194 4,0 140
    225 214,0 265,5 5,5 160
    315 299,6 366,7 7,7 190
    400 380,4 462,7 9,8 220
    500 475,4 549,6 12,3 260
    SDR 33 Рабочее давление МОР 0,8 МПа
    90 84,4 116,3 2,8 100
    110 103,2 139,3 3,4 120
    160 150,2 195,8 4,9 140
    225 211,2 268,3 6,9 160
    315 295,6 370,7 9,7 190
    400 375,4 467,7 12,3 220
    500 469,4 574,2 15,3 260
    SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 МПа
    110 101.6 141 4.2 120
    160 147,6 198,4 6,2 140
    225 207,8 270 8,6 160
    315 290,8 375,5 12,1 190
    400 369,4 473,7 15,3 220
    500 461,8 580,2 19,1 260
    SDR 21 Рабочее давление МОР 1,25 МПа
    90 81.4 143 4.3 100
    110 99,4 132,5 5,3 120
    160 144,6 201,4 7,7 140
    225 203,4 276 10,8 160
    315 285,0 381,3 15,0 190
    400 361,8 481,3 19,1 220
    500 452,2 578,8 23,9 260
    SDR 17 Рабочее давление МОР 1,6 МПа
    110 96,8 145,7 6,6 120
    160 141,0 186 9,5 140
    225 198,2 281,3 13,4 160
    315 277,6 388,7 18,7 190
    400 352,6 490,4 23,7 220

  

Применение напорных раструбных труб из напластифицированного поливинилхлорида довольно обширно. Среди основных направлений применения:


  • организация систем водопроводов различного давления, включая системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, транспортирующих воду, другие жидкости и газообразные вещества (к которым устойчивы трубы и уплотнительные кольца систем) при температуре от 0 до 45 °С;
  • применение в системах технологических линий на пищевом производстве и в сельском хозяйстве;
  • обустройство трубопроводов для подачи и отведения различных жидкостей на технологических линиях промышленных предприятий.


Типоразмер, мм Размеры, мм
Dn Dвн Dрастр E Lрастр
SDR 41 Рабочее давление МОР 0,63 МПа
90 85,6 115,1 2,2 100
110 104,6 138 2,7 1200
160 152,0 194 4,0 140
225 214,0 265,5 5,5 160
315 299,6 366,7 7,7 190
400 380,4 462,7 9,8 220
500 475,4 549,6 12,3 260
SDR 33 Рабочее давление МОР 0,8 МПа
90 84,4 116,3 2,8 100
110 103,2 139,3 3,4 120
160 150,2 195,8 4,9 140
225 211,2 268,3 6,9 160
315 295,6 370,7 9,7 190
400 375,4 467,7 12,3 220
500 469,4 574,2 15,3 260
SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 МПа
110 101.6 141 4.2 120
160 147,6 198,4 6,2 140
225 207,8 270 8,6 160
315 290,8 375,5 12,1 190
400 369,4 473,7 15,3 220
500 461,8 580,2 19,1 260
SDR 21 Рабочее давление МОР 1,25 МПа
90 81.4 143 4.3 100
110 99,4 132,5 5,3 120
160 144,6 201,4 7,7 140
225 203,4 276 10,8 160
315 285,0 381,3 15,0 190
400 361,8 481,3 19,1 220
500 452,2 578,8 23,9 260
SDR 17 Рабочее давление МОР 1,6 МПа
110 96,8 145,7 6,6 120
160 141,0 186 9,5 140
225 198,2 281,3 13,4 160
315 277,6 388,7 18,7 190
400 352,6 490,4 23,7 220